Vincitori
Congratulazioni a Tutti Voi!
| Nome | Data | Paese | Gioco | Vincita |
|---|---|---|---|---|
| Marco S | 27/02/2010 |
|
Jacks or Better | 32.659€ |
| Mario T | 09/02/2010 |
|
Captain's Treasure Pro | 24.781€ |
| Francesco B | 06/01/2010 |
|
Roulette Pro | 104.116€ |
| Patrick A | 08/11/2009 |
|
Geisha Story | 48.150€ |
| Antonio C | 02/11/2009 |
|
Captain's Treasure Pro | 26.775€ |
| Lynette K | 30/10/2009 |
|
Desert Treasure | $20.225 |
| Francesco B | 23/10/2009 |
|
Roulette Pro | 43.985€ |
| Serge T | 28/09/2009 |
|
Aces and Faces | 23.685€ |
| Georges D | 04/09/2009 |
|
Deuces Wild | 29.750€ |
| Alessandro A. | 29/07/2009 |
|
Greatest Odyssey | 39.214€ |
| David S. | 14/07/2009 |
|
Great Blue | 33.520€ |
| Marcia C. | 29/06/2009 |
|
Silver Bullet | 102.613€ |
| Michael K. | 07/05/2009 |
|
Great Blue | 32.070$ |
| Marie-Claire P. | 03/02/2009 |
|
Queen of Pyramids | 119.593CAD$ |
| Luciano B. | 02/01/2009 |
|
Bonus Bears | 32.055€ |
| Domenico D. | 31/12/2008 |
|
Thrill Seekers | 33.496€ |
| Joelle N. | 24/12/2008 |
|
Farmer's Market | 61.050€ |
| Franck L. | 29/10/2008 |
|
Captains Treasure | 22.035€ |
| Muriel G. | 03/10/2008 |
|
Bonus Bears | 33.658€ |
| Jose D. | 05/08/2008 |
|
Football Rules | 32.020€ |
| Reynald C. | 28/07/08 |
|
Deuces Wild | 23.910€ |
| Douglas R. | 29/05/2008 |
|
Beach Life | 25.081£ |
| Carlo V. | 13/05/2008 |
|
Queen of Pyramids | 64.067€ |
| Franck L. | 29/04/2008 |
|
Vacation Station | 36.930€ |
| Antonio N.M. | 22/01/2008 |
|
Millionaire's Lane | 25.204€ |
| Marie-Claire P. | 03/02/2009 |
|
Queen of Pyramids | 119.593CAD$ |
* Marco S (Germania) ha vinto 32.659€ 27/02/2010 giocando a Jacks or Better
* Mario T (Italia) ha vinto 24.781€ 09/02/2010 giocando a Captain's Treasure Pro
* Marco S (Germania) ha vinto 23.113€ 24/01/2010 giocando a Jacks or Better
* Francesco B. (Uruguay) ha vinto 104.116€ 06/01/2010 giocando a Roulette Pro
* Patrick A (Francia) ha vinto 48.150€ 08/11/09 giocando a Geisha Story
* Antonio C (Italia) ha vinto 26.775€ il 02/11/09 giocando a Captain's Treasure Pro
* Lynette K. (Australia) ha vinto $20.225 il 30/10/09 giocando a Desert Treasure
* Francesco B. (Italia) ha vinto 43.985€ il 23/10/09 giocando a Roulette Pro
* Serge T. (Francia) ha vinto 23.685€ il 28/09/09 giocando a Aces and Faces
* Franck L. (Francia) ha vinto 14.123€ il 21/09/09 giocando a Captain's Treasure
* Josefa L. (Spagna) ha vinto 10.659€ il 12/08/09 giocando a Forest of Wonder
* Alessandro A. (Italia) ha vinto 39.214€ il 29/07/09 giocando a Greatest Odyssey
* Thorben S. (Germania) ha vinto 13.933€ il 23/07/09 giocando a Ultimate Fighters
* David S. (Italia) ha vinto 33.520€ il 14/07/09 giocando a Great Blue
* Marcia C. (Italia) ha vinto 102.613€ il 29/06/09 giocando a Silver Bullet
* Raffaella A. (Svizzera) ha vinto 12.808€ il 24/06/09 giocando a Desert Treasure
* Michael K. (Svizzera) ha vinto 13.925$ 01/06/09 giocando a Thrill Seekers
* Salvatore C. (Italia) ha vinto 12.676$ il 21/05/09 giocando a Party Line
* Michael K. (Svizzera) ha vinto 32.070$ 07/05/09 giocando a Great Blue
* Marie-Claire P. (Francia) ha vinto 119.593CAD$ il 03/02/09 giocando a Queen of Pyramids














